Samstag, 5. Juli 2014
Hanappi-Stadion: Bilder aus den letzten Jahren
Vom Gerhard-Hanappi-Stadion wird nun ehrwürdig Abschied genommen. Die letzten acht Jahre wurden hier alle besuchten Spiele in Bildern festgehalten und im Blog dokumentiert. Daraus eine kleine, nicht repräsentative Auswahl an Impressionen des Hanappi-Stadions:
Rapid - Red Bull 2:1 (1:0), Bundesliga, 26.4.2014, 17.200
Rapid - Sturm Graz 2:0 (2:0), Bundesliga, 29.3.2014, 15.700
Rapid - Austria 3:1 (1:1), Bundesliga, 9.2.2014, 17.000
Rapid - Wiener Neustadt 0:0, Bundesliga, 15.12.2013, 9.200
Rapid - Sturm Graz 2:2 (0:2), Bundesliga, 20.10.2013, 15.400
Rapid - Sturm Graz 2:2 (0:2), Bundesliga, 20.10.2013, 15.400
Rapid - Dila Gori 1:0 (1:0), Europa League, Play Off, 22.8.2013, 14.400
Rapid - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0), Testspiel, 12.7.2013, 15.200
Rapid - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0), Testspiel, 12.7.2013, 15.200
Rapid - Austria 1:2 (1:1), Bundesliga, 17.2.2013, 17.000
Rapid - Austria 0:3 (0:1), Bundesliga, 5.8.2012, 17.000
Rapid - PAOK 3:0 (1:0), Europa League, Play Off, 30.8.2012, 16.000
Rapid - Sturm Graz 1:1 (1:0), Bundesliga, 22.4.2012, 17.300
Rapid - Wiener Neustadt 1:1 (1:0), Bundesliga, 15.10.2011, 15.300
Rapid - Amstetten 5:0 (3:0), Testspiel, 3.9.2011, 340
Rapid - Kapfenberg 2:0 (0:0), Bundesliga, 26.2.2011, 14.400
Rapid - Wacker Innsbruck 1:1 (0:1), Bundesliga, 16.10.2010, 17.500
Rapid - Wacker Innsbruck 1:1 (0:1), Bundesliga, 16.10.2010, 17.500
Rapid - Austria 0:1 (0:0), Bundesliga, 12.9.2010, 17.500
Rapid-Amateure - Rapid 2:5 (2:2), ÖFB-Cup, 14.8.2010, 4.100
Rapid - Beroe Stara Zagora 3:0 (1:0), Europa League Qualifikation, 3.8.2010, 11.700
Rapid - Ried 2:1 (1:0), Bundesliga, 12.12.2009, 15.300
Rapid - Aston Villa 1:0 (1:0), Europa League, Play Off, 20.8.2009, 17.800
Rapid - Schalke 04 1:2 (1:1), Jubiläumsspiel, 11.7.2009, 17.600
Rapid - Austria 3:2 (1:1), Bundesliga, 26.4.2009, 17.500
Rapid-Amateure - Austria-Amateure 1:4 i.E., 1:1 n.V. (1:0, 1:1), ÖFB-Cup, Viertelfinale, 3.3.2009, 4.400
Rapid - Ružomberok 4:1 (2:1), Testspiel, 14.2.2009, 800
Rapid - Austria 3:0 (1:0), Bundesliga, 24.8.2008, 18.000
Rapid - Red Bull 2:2 (2:2), Bundesliga, 12.7.2008, 17.500
Rapid - Red Bull 2:2 (2:2), Bundesliga, 12.7.2008, 17.500
Rapid - Altach 3:0 (3:0), Bundesliga, 20.4.2008, 18.400
Rapid - Altach 3:0 (3:0), Bundesliga, 20.4.2008, 18.400
Rapid - Red Bull 1:0 (0:0), Bundesliga, 19.8.2007, 17.500
Rapid - Pasching 2:0 (2:0), Bundesliga, 17.5.2007, 17.500
Rapid - Wacker Innsbruck 2:1 (1:1), Bundesliga, 14.4.2007, 17.400
Rapid - Red Bull 2:2 (0:0), Bundesliga, 31.3.2007, 17.000
Rapid - Altach 2:1 (1:0), Bundesliga, 24.2.2007, 15.400
Rapid - Sturm Graz 3:0 (1:0), Bundesliga, 2.12.2006, 2.000
Rapid - Red Bull 1:1 (1:0), Bundesliga, 10.9.2006, 17.500
Rapid - Admira Wacker 0:1 (0:0), Bundesliga, 29.3.2006, 7.800
Rapid - Admira Wacker 0:1 (0:0), Bundesliga, 29.3.2006, 7.800
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen