31x Bundesliga (Rapid)
3x Cup (2x Rapid, 1x Rapid-Amateure)
4x Regionalliga Ost (3x Rapid-Amateure)
6x Wiener Liga (5x Rapid-Amateure)
1x Testspiel (Rapid)
1x Vorarlbergliga
1x 1. Landesklasse (Vorarlberg)
1x 1. Bundesliga (Deutschland)
1x 2. Bundesliga (Deutschland)
1x Landesliga Mitte (Bayern)
1x UEFA-Cup
1x Länderspiel
1x WM
Dienstag, 12. Dezember 2006
2006, (m)ein Fußball-Jahr in Bildern
53 Bilder von 53 Fußballspielen des Jahres 2006
01: 18.2.2006, Rapid - Mattersburg 2:0 (0:0)
02: 25.2.2006, GAK - Rapid 3:1 (0:1)
03: 5.3.2006, Rapid - Austria 0:3 (0:1)
04: 12.3.2006, Ried - Rapid 0:0
05: 25.3.2006, Rapid-Amateure - FavAC 2:0 (1:0)
06: 25.3.2006, Admira - Rapid 2:1 (2:0)
07: 29.3.2006, Rapid - Admira 0:1 (0:0)
08: 4.4.2006, Mattersburg - Rapid 1:0 (0:0)
09: 8.4.2006, Rapid-Amateure - Stadlau 2:0 (0:0)
10: 8.4.2006, Rapid - Wacker Innsbruck 2:1 (2:0)
11: 11.4.2006, Pasching - Rapid 1:0 (1:0)
12: 23.4.2006, Austria - Rapid 3:1 (1:1)
13: 29.4.2006, Rapid - GAK 2:0 (0:0)
14: 5.5.2006, Vienna - Sportklub 0:1 (0:0)
15: 6.5.2006, Rapid-Amateure - IC Favoriten 4:1 (3:0)
16: 6.5.2006, Mattersburg - Rapid 0:0
17: 13.5.2006, Rapid - Ried 6:0 (4:0)
18: 19.5.2006, Stadlau - FAC/OFR 0:2 (0:1)
19: 23.5.2006, Österreich - Kroatien 1:4 (1:2)
20: 30.5.2006, Rapid-Amateure - Rennweg 4:0 (1:0)
21: 13.6.2006, Brasilien - Kroatien 1:0 (1:0)
22: 23.6.2006, Rapid-Amateure - Donaufeld 3:1 (1:0)
23: 12.7.2006, Rapid - Liberec 0:0
24: 19.7.2006, Mattersburg - Rapid 1:0 (0:0)
25: 23.7.2006, Rapid - Sturm 4:1 (3:0)
26: 28.7.2006, Sportklub - Rapid-Amateure 3:2 (1:1)
27: 29.7.2006, Ried - Rapid 1:0 (0:0)
28: 6.8.2006, Rapid - Altach 3:2 (2:1)
29: 11.8.2006, Rapid-Amateure - Baumgarten 0:0
30: 12.8.2006, Austria - Rapid 0:0
31: 20.8.2006, Rapid - GAK 1:4 (0:1)
32: 10.9.2006, Rapid - Redbull 1:1 (1:0)
33: 13.9.2006, Vienna - Rapid 1:1 (1:0), 4:3 n.E.
34: 23.9.2006, Rapid - Wacker Innsbruck 1:1 (1:1)
35: 29.9.2006, Pasching - Livorno 0:1 (0:0)
36: 30.9.2006, Rapid-Amateure - PSV 0:0
37: 30.9.2006, Rapid - Mattersburg 4:1 (1:1)
38: 15.10.2006, Sturm - Rapid 2:0 (1:0)
39: 21.10.2006, Rapid - Ried 2:2 (0:1)
40: 27.10.2006, Augsburg - 1860 München 3:0 (2:0)
41: 28.10.2006, Schlins - Sulz 2:0 (1:0)
42: 28.10.2006, Altach - Rapid 3:1 (1:1)
43: 29.10.2006, Viktoria Bregenz - Lauterach 2:1 (2:0)
44: 29.10.2006, VfB Stuttgart - Schalke 3:0 (1:0)
45: 5.11.2006, Rapid - Austria 1:1 (1:1)
46: 8.11.2006, GAK - Rapid 1:1 (0:0)
47: 11.11.2006, Rapid - Pasching 1:1 (0:0)
48: 12.11.2006, Rapid-Amateure - Sportklub 0:1 (0:1)
49: 19.11.2006, Redbull - Rapid 4:0 (2:0)
50: 25.11.2006, Mattersburg - Rapid 1:0 (0:0)
51: 2.12.2006, Rapid - Sturm 3:0 (1:0)
52: 9.12.2006, Passau - Etzenricht 1:4 (1:2)
53: 9.12.2006, Ried - Rapid 1:2 (0:1)
01: 18.2.2006, Rapid - Mattersburg 2:0 (0:0)
02: 25.2.2006, GAK - Rapid 3:1 (0:1)
03: 5.3.2006, Rapid - Austria 0:3 (0:1)
04: 12.3.2006, Ried - Rapid 0:0
05: 25.3.2006, Rapid-Amateure - FavAC 2:0 (1:0)
06: 25.3.2006, Admira - Rapid 2:1 (2:0)
07: 29.3.2006, Rapid - Admira 0:1 (0:0)
08: 4.4.2006, Mattersburg - Rapid 1:0 (0:0)
09: 8.4.2006, Rapid-Amateure - Stadlau 2:0 (0:0)
10: 8.4.2006, Rapid - Wacker Innsbruck 2:1 (2:0)
11: 11.4.2006, Pasching - Rapid 1:0 (1:0)
12: 23.4.2006, Austria - Rapid 3:1 (1:1)
13: 29.4.2006, Rapid - GAK 2:0 (0:0)
14: 5.5.2006, Vienna - Sportklub 0:1 (0:0)
15: 6.5.2006, Rapid-Amateure - IC Favoriten 4:1 (3:0)
16: 6.5.2006, Mattersburg - Rapid 0:0
17: 13.5.2006, Rapid - Ried 6:0 (4:0)
18: 19.5.2006, Stadlau - FAC/OFR 0:2 (0:1)
19: 23.5.2006, Österreich - Kroatien 1:4 (1:2)
20: 30.5.2006, Rapid-Amateure - Rennweg 4:0 (1:0)
21: 13.6.2006, Brasilien - Kroatien 1:0 (1:0)
22: 23.6.2006, Rapid-Amateure - Donaufeld 3:1 (1:0)
23: 12.7.2006, Rapid - Liberec 0:0
24: 19.7.2006, Mattersburg - Rapid 1:0 (0:0)
25: 23.7.2006, Rapid - Sturm 4:1 (3:0)
26: 28.7.2006, Sportklub - Rapid-Amateure 3:2 (1:1)
27: 29.7.2006, Ried - Rapid 1:0 (0:0)
28: 6.8.2006, Rapid - Altach 3:2 (2:1)
29: 11.8.2006, Rapid-Amateure - Baumgarten 0:0
30: 12.8.2006, Austria - Rapid 0:0
31: 20.8.2006, Rapid - GAK 1:4 (0:1)
32: 10.9.2006, Rapid - Redbull 1:1 (1:0)
33: 13.9.2006, Vienna - Rapid 1:1 (1:0), 4:3 n.E.
34: 23.9.2006, Rapid - Wacker Innsbruck 1:1 (1:1)
35: 29.9.2006, Pasching - Livorno 0:1 (0:0)
36: 30.9.2006, Rapid-Amateure - PSV 0:0
37: 30.9.2006, Rapid - Mattersburg 4:1 (1:1)
38: 15.10.2006, Sturm - Rapid 2:0 (1:0)
39: 21.10.2006, Rapid - Ried 2:2 (0:1)
40: 27.10.2006, Augsburg - 1860 München 3:0 (2:0)
41: 28.10.2006, Schlins - Sulz 2:0 (1:0)
42: 28.10.2006, Altach - Rapid 3:1 (1:1)
43: 29.10.2006, Viktoria Bregenz - Lauterach 2:1 (2:0)
44: 29.10.2006, VfB Stuttgart - Schalke 3:0 (1:0)
45: 5.11.2006, Rapid - Austria 1:1 (1:1)
46: 8.11.2006, GAK - Rapid 1:1 (0:0)
47: 11.11.2006, Rapid - Pasching 1:1 (0:0)
48: 12.11.2006, Rapid-Amateure - Sportklub 0:1 (0:1)
49: 19.11.2006, Redbull - Rapid 4:0 (2:0)
50: 25.11.2006, Mattersburg - Rapid 1:0 (0:0)
51: 2.12.2006, Rapid - Sturm 3:0 (1:0)
52: 9.12.2006, Passau - Etzenricht 1:4 (1:2)
53: 9.12.2006, Ried - Rapid 1:2 (0:1)
Abonnieren
Posts (Atom)